ASUS ROG Strix XG32UCG computerskærm 80 cm (31.5″) 3840 x 2160 pixel 4K Ultra HD LCD Sort
ROG Strix XG32UCG Gaming Monitor
4.929 kr. (3.943 kr.+ moms)
Snart på lager med forlænget leveringstid - Fjernlager
Varenr. ASUS_90LM0B01-B01171
| Skærm diagonal | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | Fast IPS |
| Responstid | 1 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 160 Hz |
| Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ingen |
| HDMI | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 32 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 30 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Slot til kabellås | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 45 kWh |
Varekode: 3542
Hvorfor skal du handle med os?







