Samsung S90PC computerskærm 68,6 cm (27″) 5120 x 2880 pixel 5K Ultra HD LCD Sølv
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU 27 5120 x 2880 (5K) Thunderbolt 4 Mini DisplayPort 60Hz Pivot Skærm
9.264 kr. (7.411 kr.+ moms)
Snart på lager med forlænget leveringstid - Fjernlager
Varenr. SAMSUNG_LS27C902PAUXEN
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Skærmopløsning | 5120 x 2880 pixel |
| Brand | Samsung |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | 5K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| Responstid | 5 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Vis antal farver | 1 milliard farver |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Ja |
| Markedspositionering | Forbruger |
| Produktfarve | Sølv |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| HDMI | Ingen |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| VESA montering | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26,1 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 26,1 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 68 kWh |
Varekode: 7010
Hvorfor skal du handle med os?




















