Motorola edge 60 16,9 cm (6.67″) Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 5200 mAh Grøn
2.849 kr. (2.279 kr.+ moms)
På lager: Levering i morgen - Ekstern lager
Du udtrykker dig på de måder, du kender bedst. Derfor er der motorola edge 60. Med et præcisionsudformet quad-curve design er den imponerende fra hver vinkel. Fang ikoniske billeder med fire professionelle kameraer – fra det 50 MP hovedkamera, ultravidvinkel og selfie-kameraer til en dedikeret 3x telelinse – og nemt med moto ai. Beskyt din telefon mod fald, ekstreme temperaturer og vand, mens du bevarer den elegante sofistikering. Nyd en 6,67″ Super HD (1220p) skærm – vores klareste nogensinde. Få en hel dags batteri på kun 8 minutter med 68W TurboPower™ opladning. Og forfølg dine passioner uden hakken takket være ultrahurtig ydeevne. Den nye motorola edge 60 er her. Nu er det eneste spørgsmål, hvad er din ”egde”.?
| Skærm diagonal | 16,9 cm (6.67") |
|---|---|
| Skærmopløsning | 2712 x 1220 pixel |
| Processorserie | MediaTek Dimensity |
| Processormodel | 7300 |
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | CDMA, EVDO, HSPA+, UMTS, WCDMA |
| 4G standard | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Grøn |
| Placering af position | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 15 |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Vægt | 179 g |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Product series | 60 |
| 5G-standard | NR, Sub6 |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 68 W |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Battery endurance per cycle | 3534 min. |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | B |










