Guldnumre

48 48 45 45 – 7999 Kr. ekskl. moms

48 48 28 28 – 7999 Kr. ekskl. moms

48 48 38 38 – 7999 Kr. ekskl. moms

70 70 79 79 – 7999 Kr. ekskl. moms

59 59 59 25 – 6999 Kr. ekskl. moms

59 59 59 35 – 6999 Kr. ekskl. moms

59 59 59 65 – 6999 Kr. ekskl. moms

59 59 59 75 – 6999 Kr. ekskl. moms

59 59 59 16 – 5999 Kr. ekskl. moms

59 59 59 04 – 5999 Kr. ekskl. moms

59 59 59 83 – 5999 Kr. ekskl. moms

59 59 59 17 – 5999 Kr. ekskl. moms

59 59 59 42 – 5999 Kr. ekskl. moms

86 62 88 00 – 7999 Kr. Ekskl. moms

86 45 19 20 – 5999 Kr. Ekskl. moms

86 60 26 36 – 5999 Kr. Ekskl. moms

86 60 26 45 – 4999 Kr. Ekskl. moms

86 62 44 24 – 3999 Kr. Ekskl. moms

86 62 94 44 – 3999 Kr. Ekskl. moms

86 64 24 66 – 3999 Kr. Ekskl. moms

86 64 27 52 – 1999 Kr. Ekskl. moms

86 65 26 50 – 3999 Kr. Ekskl. moms

86 66 10 45 – 3999 Kr. Ekskl. moms

86 67 26 50 – 2999 Kr. Ekskl. moms

86 69 59 31 – 1999 Kr. Ekskl. moms

54 33 66 33 – 3999 Kr. ekskl. moms

60 98 70 70 – 3999 Kr. ekskl. moms

60 98 80 55 – 999 Kr. ekskl. moms 

Fremtiden telefonsystem

Vores telefonsystem er kåret som et af verdens førende indenfor Cloud Telefoni. Fremtidens telefonsystem kræver ingen binding.

To smartphones, der viser app-grænseflader med statistik, diagrammer og opkaldslister. én telefon har detaljerede opkaldsoplysninger; de andre spor arbejder effektivitetsmålinger.