Samsung Galaxy A26 5G 17 cm (6.7″) Dual SIM Android 15 USB Type-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Hvid
Samsung Galaxy A26 6.7 128GB Hvid
2.186 kr. (1.749 kr.+ moms)
På lager: Levering i morgen - Ekstern lager
Varenr. SAMSUNG_SM-A266BZWBEUB
| Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Skærmopløsning | 1080 x 2340 pixel |
| Brand | Samsung |
| Processorserie | Samsung Exynos |
| RAM kapacitet | 6 GB |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| 3G standard | UMTS, WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Hvid |
| Placering af position | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 15 |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Vægt | 200 g |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP67 |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Product series | A26 5G |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 25 W |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Energieffektivitetsklasse | C |
| Battery endurance per cycle | 2225 min. |
| Battery endurance in cycles | 1200 |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | C |
Varekode: 1249
Hvorfor skal du handle med os?








