MSI MPG 491CQPXDE QD-OLED computerskærm 124,5 cm (49″) 5120 x 1440 pixel Dual QHD Sort
MSI MPG 491CQPXDE QD-OLED 49 5120 x 1440 (UltraWide) HDMI DisplayPort USB-C 240Hz
13.027 kr. (10.422 kr.+ moms)
Snart på lager med forlænget leveringstid - Fjernlager
Varenr. MSI_MPG 491CQPXDE QD-OLED
| Skærm diagonal | 124,5 cm (49") |
|---|---|
| Skærmopløsning | 5120 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 32:9 |
| Skærmteknologi | QD-OLED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Dual QHD |
| Responstid | 0,03 ms |
| Skærm form | Kurvet |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 50 kWh |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Slot til kabellås | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 50 kWh |
Varekode: 10020
Hvorfor skal du handle med os?
